L'accès à l'aide médicale à mourir
				Lettre aux ministres fédéral et provinciaux 
				de la santé du Canada
				5 September, 2017
				[English]
					Protection of Conscience Project
					Je vous écris au nom du « Protection of Conscience 
					Project » (PCP) au sujet du droit d'accès à l'euthanasie ou 
					au suicide assisté. Le PCP ne prend aucune position à 
					l'égard de la moralité ou de la légalisation de ces 
					procédures, mais il est cependant intervenu conjointement en 
					Cour Suprême dans la cause Carter sur le sujet de la liberté 
					de conscience.
					Le problème de l'accès à ces services est souvent soulevé 
					en lien avec les médecins qui exercent leur droit de liberté 
					de conscience et de religion, en refusant de donner ces 
					services. Ceci génère parfois des controverses sérieuses et 
					a même conduit à une poursuite constitutionnelle en Ontario, 
					dans laquelle le PCP est à nouveau intervenu conjointement. 
					Cependant, pour un discours public informé et une 
					législation juste, il faut que l'information sur la 
					participation réelle des médecins et des institutions soit 
					disponible.
					Le PCP a colligé les statistiques de 
					la Belgique, 
					des 
					Pays-Bas et des états de Washington et de 
					l'Oregon sur les 
					médecins participants à l'euthanasie et au suicide assisté.
					Ces pays ne fournissent qu'une information limitée. Par 
					exemple, on peut estimer le nombre de médecins impliqués en 
					Belgique et dans les Pays-Bas, mais le nombre réel est 
					probablement moins élevé. L'état de Washington donne le 
					nombre de participants (environ 0,5% de tous les médecins) 
					mais pas le nombre de prescriptions létales écrites par 
					chacun.
					Le Protection of Conscience Project propose d'établir un 
					portrait statistique de la situation qui soit meilleur que 
					partout ailleurs. Le Canada est bien placé pour être un 
					leader dans ce domaine : le nombre de cas n'a pas atteint un 
					niveau qui rendrait l'analyse rétrospective difficile à 
					gérer. Il est tout à fait possible de combler cette lacune 
					dans l'information sur le taux de participation. Il 
					s'agirait d'instaurer dès maintenant une collecte précise 
					des données. Ceci peut être fait en analysant la facturation 
					et les rapports existants, et en révisant les formulaires de 
					facturation et de rapports pour faciliter la collecte des 
					données à venir.
					Le PCP recommande que les renseignements, tels qu'énoncés 
					dans l'annexe A ci-jointe, soient colligés et mis à la 
					disposition du public de façon normale, tout en préservant 
					la vie privée des professionnels de la santé et des 
					patients. Ceci ne réglera pas toute la controverse au sujet 
					de l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté, mais 
					devrait promouvoir une discussion plus éclairée sur ce 
					sujet.
					Je vous prie d'agréer, monsieur le Ministre, mes 
					salutations distinguées,
Sean Murphy
					Administrateur, Protection of Conscience Project
					
					
					Informations concernant les taux de participation à 
					l'euthanasie et au suicide assisté :
					1. Les médecins et infirmiers/infirmières impliqué(e)s 
					dans chaque province, par périodes de temps délimitées, (et 
					selon les régions géographiques ou administratives).
					1.1 Le nombre de médecins et infirmiers/infirmières qui 
					ont exprimé leur disponibilité pour a) effectuer des 
					euthanasies ou des suicides assistés, ou b) donner une 
					seconde opinion, tel que requis.
					1.2 Le nombre de médecins et infirmiers/infirmières qui 
					se sont retirés de la pratique de l'euthanasie et/ou du 
					suicide assisté.
					1.3 Le nombre de médecins et infirmiers/infirmières qui 
					ont personnellement administré l'euthanasie ou le protocole 
					pour le suicide assisté, et le nombre de cas par praticien.
					1.4 Le nombre de médecins et infirmiers/infirmières qui 
					ont fait une évaluation ou donné une seconde opinion pour 
					une demande d'euthanasie ou de suicide assisté et le nombre 
					de cas pour chaque praticien.
					1.5 Le nombre de médecins et infirmiers/infirmières 
					actifs dans une province, par région administrative
					2. Les pharmaciens impliqués dans chaque province, par 
					périodes de temps délimitées, (et selon les régions 
					géographiques ou administratives).
					2.1 Le nombre de pharmaciens et techniciens en pharmacie 
					qui ont exprimé leur disponibilité pour fournir les 
					substances requises pour l'euthanasie ou le suicide assisté.
					
					2.2 Le nombre de pharmaciens et techniciens en pharmacie 
					qui ont cessé de fournir les substances requises pour 
					l'euthanasie ou le suicide assisté. 
					2.3 Le nombre de pharmaciens et techniciens en pharmacie 
					qui ont personnellement fourni/remis les substances requises 
					pour l'euthanasie et le suicide assisté, et le nombre de cas 
					par praticien pharmaceutique.
					2.4 Le nombre de pharmaciens et techniciens en pharmacie 
					actifs dans une province, par région administrative
					3. Les institutions impliquées dans chaque 
					province/territoire par périodes de temps délimitées (et 
					selon les régions géographiques ou administratives).
					3.1 Le nombre d'hôpitaux et d'institutions de soins de 
					courte durée ou palliatifs, où le personnel a effectué sur 
					les lieux, l'euthanasie ou le suicide assisté, et le nombre 
					de cas par institution.
					3.2 Le nombre d'hôpitaux et d'institutions de soins de 
					courte durée ou palliatifs qui ont permis à des praticiens 
					de l'extérieur d'effectuer l'euthanasie ou le suicide 
					assisté sur les lieux.
					3.3 Le nombre d'hôpitaux et d'institutions de soins de 
					courte durée ou palliatifs qui ne permettent pas 
					l'euthanasie et le suicide assisté sur les lieux, mais qui 
					ont initié un transfert de patient pour permettre ce 
					service, et le nombre de cas par institution.
					3.4 Le nombre d'hôpitaux et d'institutions de soins de 
					courte durée ou palliatifs qui ne permettent pas 
					l'euthanasie et le suicide assisté sur les lieux, et n'ont 
					pas initié le transfert, mais ont coopéré au transfert d'un 
					patient demandant l'euthanasie ou le suicide assisté.
					3.5 Le nombre d'hôpitaux et d'institutions de soins de 
					courte durée ou palliatifs dans une province/territoire, par 
					région administrative.
					4. Tendances dans la participation des professionnels de 
					la santé :
					4.1 Le nombre de médecins qui ont personnellement 
					administré l'euthanasie ou le protocole pour le suicide 
					assisté, (sous 1.3 et 2.3) et combien l'ont fait pour une 
					première fois.
					4.2 Le nombre de médecins (sous 1.4) qui ont fait 
					l'évaluation d'une demande ou donné une seconde opinion, et 
					le nombre qui l'ont fait pour la première fois.
					5. Tendances dans la participation des institutions :
					5.1 Parmi les institutions où le personnel a effectué sur 
					les lieux l'euthanasie ou le suicide assisté, combien l'ont 
					fait pour la première fois ?
					5.2 Parmi les institutions qui ont permis à des 
					praticiens de l'extérieur d'effectuer l'euthanasie ou le 
					suicide assisté sur les lieux, l'ont fait pour la première 
					fois ?
					5.3 Parmi les institutions qui ont initié un transfert de 
					patient en vue de l'euthanasie ou du suicide assisté, (sous 
					3.3) l'ont fait pour la première fois ?
					5.4 Parmi les institutions qui n'ont pas initié le 
					transfert, mais ont coopéré au transfert d'un patient (sous 
					3.4) combien l'ont fait pour la première fois ?